| 2001.g. Draudziga Aicinajuma Ziedojumi | ||||
| STIPENDIJU FONDAM: | ||||
| Akad. Vienibas "Austrums" | $25,00 |
|||
| ALTS | $500,00 |
|||
| Amolini, Anna un Alfreds | $50,00 |
|||
| Asbergs, Anita | $20,00 |
|||
| Augis, Peteris | $25,00 |
|||
| Beckstein, Dace | $30,00 |
|||
| Berzini, Lidija un Vilnis | $100,00 |
|||
| Bostonas Katolu Kopa | $50,00 |
|||
| Bostonas Daugavas Vanadzes | $300,00 |
|||
| Bostonas Daugavas Vanagi | $300,00 |
|||
| Bostonas Tautas Deju Kopas Kases | $4 390,88 |
|||
| Dinberga, Ilga | $100,00 |
|||
| Gudrais, Marisa | $10,00 |
|||
| Jamaica Plain baz. Damu Komiteja | $150,00 |
|||
| Kaza, Austra un Janis | $50,00 |
|||
| Kubulini, Dagnija un Egons | $25,00 |
|||
| Plume, Elza (+) | $250,00 |
|||
| Ramrath, Astrida | $25,00 |
|||
| Sisenis, Roberts | $30,00 |
|||
| Sleseru gimenes | $50,00 |
|||
| Straumena, Valda | $258,00 |
|||
| Studensu Korporaciju Kopa | $850,00 |
|||
| Treibergs, Juris | $25,00 |
|||
| Trimdas Draudzes Damu Komiteja | $1 000,00 |
|||
| Veidinu gimenes | $50,00 |
|||
| Ziedini, Karmena un Janis | $25,00 |
|||
| Ziedins, Vita | $50,00 |
|||
$8 738,88 |
||||
| SKAUTIEM | ||||
| ALTS | $150,00 |
|||
| Amolini, Anna un Alfreds | $25,00 |
|||
| Bostonas Daugavas Vanadzes | $300,00 |
|||
| Ule, Ruta | $150,00 |
|||
$625,00 |
||||
| GAIDAM | ||||
| ALTS | $150,00 |
|||
| Amolini, Anna un Alfreds | $25,00 |
|||
| Bostonas Daugavas Vanadzes | $300,00 |
|||
| Kengis, Milda | $50,00 |
|||
$525,00 |
||||
| SKAUTIEM UN GAIDAM | ||||
| Berzini, Lidija un Vilnis | $100,00 |
|||
| Sleseru gimene | $50,00 |
|||
| Ziedins, Vita | $50,00 |
|||
$200,00 |
||||
| GAREZERA VASARAS VIDUSSKOLAI: | ||||
| ALTS (atlikums no Draudziga Aicinajuma) | $150,00 |
|||
| Gabliks, Janis | $40,00 |
|||
| Rampans, Eleonora | $30,00 |
|||
| Richteru gimenes | $50,00 |
|||
| Veidins, Arturs | $50,00 |
|||
$320,00 |
||||
| BOSTONAS LATVIESU SKOLAI: | ||||
| Grube, Gunars | $50,00 |
|||
| Korp. Gersicania | $100,00 |
|||
| Beckstein, Karlis | $5,00 |
|||
| "A" Klases skoleni un skolotajas | $78,00 |
|||
| Studensu Korporaciju Kopa | $425,00 |
|||
| Studensu Korp. Kopa-gramatu iegadei | $70,00 |
|||
| Amolini, Anna un Alfreds | $25,00 |
|||
| Ule, Ruta | $100,00 |
|||
| Prancans, Ileana | $50,00 |
|||
| Trimdas Draudzes Damu Komitejas | $100,00 |
|||
| Talavijas Jaunanglijas Kopa | $100,00 |
|||
$1 103,00 |
||||
| vel klat: | ||||
| Latv. Video Kratuve - Silvestrs Lambergs | 5 video lentes | |||
| Danker, Lars | 5 gramatas | |||
| Eglite, Mac. Sarma | 5 gramatas | |||
| Jansone, Krista | 6 gramatas | |||
| Lambergs, Aristids | Latvijas karti | |||
| Malley, Estere | 1 gramatu | |||
| Roznere, Ieva un Monika | 5 gramatas | |||
| Slesere, Maija | 3 gramatas | |||
| LATV. MANTOJUMA FONDAM - DATORA IEGADEI LATVIJA | ||||
| Dulevski, Biruta un Stanlislavs | $200,00 |
|||
| Latv. Mantojuma Fonds | $50,00 |
|||
| Ozols, Sarma | $50,00 |
|||
| Ule, Ruta | $100,00 |
|||
$400,00 |
||||
| SAULGRIEZU VASARAS VIDUSKOLAI LATVIJA: | ||||
| ALTS | $1 000,00 |
|||
| Ramrath, Astrida | $25,00 |
|||
| Straumane, Ruta | $100,00 |
|||
| Latv. Mantojuma Fonds | $100,00 |
|||
| Anonims | $1 000,00 |
|||
$2 225,00 |
||||
| SPRIDISIEM | ||||
| Rozankovska, Helmi | $100,00 |
|||
| 3x3 Nometnei - Smiltene | ||||
| ALTS | $1 000,00 |
|||
| Berzini, Lidija un Vilnis | $100,00 |
|||
$1 100,00 |
||||
| 3x3 Nometei - Rucava | ||||
| ALTS | $1 000,00 |
|||
| Berzini, Lidija un Vilnis | $100,00 |
|||
$1 100,00 |
||||
| Gimenu Atbalsta Koordinacinas Centram Latvija | ||||
| ALTS | $1 000,00 |
|||
| Daudzbernu gimenem Latvija | ||||
| ALTS | $1 000,00 |
|||
| Prezidenta Karla Ulmana piemineklim Latvija: | ||||
| ALTS | $100,00 |
|||
| Gruntmanis, I. | $50,00 |
|||
| Ramrath, Astrida | $25,00 |
|||
$175,00 |
||||
| ALTSam | ||||
| Dingerga, Ilga | $100,00 |
|||