S A T U R S
| 
					 1  | 
					||
| 
					 2  | 
					||
| 
					 7  | 
					||
| 
					 10  | 
					||
| 
					 11  | 
					
					 SCRIPTA MANENT: Sanita Upleja  Mūs dargo tēviju  | 
				|
| 
					 12  | 
					||
| 
					 13  | 
					||
| 
					 14  | 
					||
| 
					 15  | 
					||
| 
					 21  | 
					||
| 
					 22  | 
					||
| 
					 23  | 
					||
| 
					 26  | 
					||
| 
					 30  | 
					||
| 
					 
  | 
					
					 MĀKSLA:  | 
				|
| 35 | Mārtiņš Lasmanis  Loengrīns | |
| 
					 38  | 
					||
| 
					 39  | 
					||
| 
					 40  | 
					||
| 
					 43  | 
					||
| 45 | ATMIŅAS: Uldis Siliņš  Atskatīties, pasmaidīt: DP Camp Alt-Garge, 1945-1946 | |
| 
					 49  | 
					||
| 
					 53  | 
					
					 DAŽOS VĀRDOS (vg) (ie) (mb) (jr) (fg) (jž) (re) (hk)  | 
				|
| 
					 58  | 
					||
| 
					 67  | 
					||
| 
					 68  | 
					||
| 
					 
  | 
					
					 GRĀMATAS:  | 
				|
| 69 | 
			
			 Nicholas Balabkins. Forged by Reality: The Making of an Economist in Latvia, Germany and America.  | 
				|
| 
					 70  | 
					
					 Lāsma Ģibiete  Rancānes Latgale Anna Rancāne. Divpadsmit Latgales loki kopā ar Annu Rancāni.  | 
				|
| 
					 71  | 
					||
| 
					 73  | 
					||
| 
					 74  | 
					
					 Aija Rozenšteine  Todorova Dzifts Vladislavs Todorovs. Dzifts. (Дзифт)  | 
				|
| 
					 75  | 
					||
| 
					 76  | 
					||
| 
					 
  | 
					
					 IN THIS ISSUE  (jž)  | 
				
			
			Brenča Sila vāks
			
			JG pateicas par PBLA KF un labvēļu atbalstu
Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis
Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš
Redaktori:
| Voldemārs Avens | 
| Māris Brancis | 
| Vita Gaiķe | 
| Anita Liepiņa | 
| Maija Meirāne | 
| Juris Silenieks | 
| Juris Šlesers | 
| Linda Treija | 
| Lilita Zaļkalne | 
Konsultanti: 
			Ingrīda Bulmane, Līga Gaide, 
				Tija Kārkle, Uldis Matīss, Andris Priedītis
Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle
Maketētājs: Juris Žagariņš